静岡県教育委員会は2026年11月4日、2027年度の公立高校生徒募集計画を発表しました。
それによると、富士、富士宮エリアに関しては、吉原高校、富士宮西高校、富士宮東高校の定員が1クラス分減少することになりました。
| 学校名 | 学科 | 募集定員(2027) | 募集定員(2026) |
|---|---|---|---|
| 吉原 | 普通 | 80 | 120 |
| 国際 | 40 | 40 | |
| 吉原工業 | 機械工学・ロボット工学・電気情報工学・理数化学 | 160 | 160 |
| 富士 | 普通 | 200 | 200 |
| 理数 | 40 | 40 | |
| 富士東 | 普通 | 160 | 160 |
| 富士宮東 | 普通 | 80 | 120 |
| 福祉 | 40 | 40 | |
| 富士宮北 | 普通 | 120 | 120 |
| 商業 | 80 | 80 | |
| 富士宮西 | 普通 | 120 | 160 |
| 富岳館 | 総合 | 200 | 200 |
| 富士市立 | ビジネス探究 | 80 | 80 |
| スポーツ探究 | 40 | 40 | |
| 総合探究 | 120 | 120 |
| 学校名 | 学科 | 募集定員(2027) | 募集定員(2026) |
|---|---|---|---|
| 下田 | 普通 | 120 | 120 |
| 理数 | 40 | 40 | |
| 南伊豆分校 | 園芸 | 40 | 40 |
| 松崎 | 普通 | 40 | 40 |
| 稲取 | 普通 | 40 | 40 |
| 伊豆伊東 | 普通 | 120 | 160 |
| ビジネスマネジメント | 80 | 80 | |
| 熱海 | 普通 | 40 | 40 |
| 伊豆総合 | 工業 | 40 | 40 |
| 総合 | 40 | 40 | |
| 土肥分校 | 普通 | 35 | 35 |
| 韮山 | 普通 | 240 | 240 |
| 理数 | 40 | 40 | |
| 伊豆中央 | 普通 | 120 | 120 |
| 田方農業 | 生産科学・園芸デザイン | 80 | 80 |
| 動物科学 | 40 | 40 | |
| 食品科学・ライフデザイン | 80 | 80 | |
| 三島南 | 普通 | 200 | 200 |
| 三島北 | 普通 | 280 | 280 |
| 御殿場 | 創造工学 | 40 | 40 |
| 創造ビジネス | 40 | 40 | |
| 生活創造デザイン | 40 | 40 | |
| 御殿場南 | 普通 | 160 | 160 |
| 小山 | 普通 | 80 | 80 |
| 裾野 | 総合 | 80 | 80 |
| 沼津東 | 普通 | 240 | 240 |
| 理数 | 40 | 40 | |
| 沼津西 | 普通 | 120 | 120 |
| 芸術 | 40 | 40 | |
| 沼津城北 | 普通 | 80 | 80 |
| 沼津工業 | 機械・電気・電子ロボット・建設デザイン | 160 | 160 |
| 沼津商業 | 総合ビジネス | 80 | 80 |
| 情報ビジネス | 80 | 80 | |
| 沼津市立沼津 | 普通 | 200 | 200 |
| 清水東 | 普通 | 240 | 240 |
| 理数 | 40 | 40 | |
| 清水西 | 普通 | 120 | 160 |
| 清水南 | 普通 | 120 | 120 |
| 芸術 | 40 | 40 | |
| 静岡市立清水桜が丘 | 普通 | 120 | 120 |
| 商業 | 120 | 120 | |
| 静岡 | 普通 | 320 | 320 |
| 静岡城北 | 普通 | 200 | 200 |
| グローバル | 40 | 40 | |
| 静岡東 | 普通 | 280 | 280 |
| 静岡西 | 普通 | 80 | 80 |
| 駿河総合 | 総合 | 200 | 200 |
| 静岡農業 | 生物生産・生産流通 | 80 | 80 |
| 環境科学 | 40 | 40 | |
| 食品科学・生活科学 | 80 | 80 | |
| 科学技術 | 機械工学 | 40 | 40 |
| ロボット工学 | 40 | 40 | |
| 電気工学 | 40 | 40 | |
| 情報システム | 40 | 40 | |
| 建築デザイン | 40 | 40 | |
| 都市基盤工学 | 40 | 40 | |
| 電子物質工学 | 40 | 40 | |
| 理工 | 40 | 40 | |
| 静岡商業 | 商業 | 160 | 160 |
| 情報処理 | 40 | 40 | |
| 静岡市立 | 普通 | 280 | 280 |
| 科学探究 | 40 | 40 | |
| 焼津中央 | 普通 | 280 | 280 |
| 焼津水産 | 海洋科学 | 80 | 80 |
| 栽培漁業 | 40 | 40 | |
| 食品科学 | 40 | 40 | |
| 流通情報 | 40 | 40 | |
| 清流館 | 普通 | 160 | 160 |
| 福祉 | 40 | 40 | |
| 藤枝東 | 普通 | 280 | 280 |
| 藤枝西 | 普通 | 160 | 160 |
| 藤枝北 | 総合 | 160 | 160 |
| 島田 | 普通 | 160 | 160 |
| 島田工業 | 機械・電気 | 80 | 120 |
| 建築・都市工学 | 80 | 80 | |
| 島田商業 | 商業 | 160 | 160 |
| 川根 | 共創 | 40 | 40 |
| 榛原 | 普通 | 80 | 120 |
| 理数 | 40 | 40 | |
| 相良 | 普通 | 80 | 80 |
| 商業 | 40 | 40 | |
| 掛川東 | 普通 | 200 | 200 |
| 掛川西 | 普通 | 280 | 280 |
| 理数 | 40 | 40 | |
| 掛川工業 | 機械工学 | 40 | 40 |
| 電気電子工学 | 40 | 40 | |
| 情報工学 | 40 | 40 | |
| 建築設備工学 | 40 | 40 | |
| 横須賀 | 普通 | 80 | 120 |
| 池新田 | 普通 | 80 | 120 |
| 小笠 | 総合 | 200 | 200 |
| 遠江総合 | 総合 | 160 | 160 |
| 袋井 | 普通 | 240 | 240 |
| 袋井商業 | 商業 | 120 | 120 |
| 磐田南 | 普通 | 280 | 280 |
| 理数 | 40 | 40 | |
| 磐田北 | 普通 | 120 | 160 |
| 福祉 | 40 | 40 | |
| 磐田農業 | 生産科学 | 40 | 40 |
| 生産流通 | 40 | 40 | |
| 環境科学 | 40 | 40 | |
| 食品科学 | 40 | 40 | |
| 生活科学 | 40 | 40 | |
| 磐田西 | 普通 | 120 | 120 |
| 総合ビジネス | 80 | 80 | |
| 天竜 | 森林・環境 | 40 | 40 |
| 福祉 | 20 | 20 | |
| 総合 | 80 | 80 | |
| 春野校舎 | 普通 | 35 | 35 |
| 浜松北 | 普通 | 320 | 320 |
| 国際 | 40 | 40 | |
| 浜松西 | 普通 | 240 | 240 |
| 浜松南 | 普通 | 280 | 280 |
| 理数 | 40 | 40 | |
| 浜松湖東 | 普通 | 200 | 240 |
| 浜松湖南 | 普通 | 240 | 280 |
| 英語 | 40 | 40 | |
| 浜松江之島 | 普通 | 120 | 120 |
| 芸術 | 40 | 40 | |
| 浜松東 | 普通 | 120 | 120 |
| 総合ビジネス | 80 | 80 | |
| 情報ビジネス | 40 | 40 | |
| 浜松大平台 | 総合 | 160 | 160 |
| 浜松工業 | 機械 | 80 | 80 |
| 電気 | 40 | 40 | |
| 情報技術 | 40 | 40 | |
| 建築 | 40 | 40 | |
| 土木 | 40 | 40 | |
| システム化学 | 40 | 40 | |
| デザイン | 40 | 40 | |
| 理数工学 | 40 | 40 | |
| 浜松城北工業 | 機械 | 80 | 80 |
| 電子機械 | 40 | 40 | |
| 電気 | 40 | 40 | |
| 電子 | 40 | 80 | |
| 浜松商業 | 商業 | 240 | 240 |
| 情報処理 | 80 | 80 | |
| 浜名 | 普通 | 320 | 320 |
| 浜北西 | 普通 | 240 | 240 |
| 浜松湖北 | 普通 | 80 | 120 |
| 産業マネジメントⅠ | 40 | 40 | |
| 産業マネジメントⅡ | 80 | 80 | |
| 産業マネジメントⅢ | 40 | 40 | |
| 佐久間分校 | 普通 | 40 | 40 |
| 新居 | 普通 | 160 | 160 |
| 湖西 | 普通 | 80 | 120 |
| 浜松市立 | 普通 | 360 | 360 |

