2026年(令和8年)の静岡県公立高校の志願状況についてのページです。
現在はまだ、倍率は発表されていません。
例年通りで行くと、2026年1月下旬に静岡県内の私立高校の志願者数、ならびに倍率が発表されます。
何か情報が入り次第更新をしていきます。
昨年の情報は「【2025年(令和7年度)】静岡県私立高等学校 定員・倍率」となっています。参考にしてみてください。
静岡県私立高等学校の定員・倍率
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 御殿場西 | 普通 | |||
| 知徳 | 普通 | |||
| 情報ビジネス | ||||
| 福祉 | ||||
| 創造デザイン | ||||
| 日本大学三島 | 普通 | |||
| 沼津中央 | 普通 | |||
| 飛龍 | 普通 | |||
| 自動車工業 | ||||
| 桐陽 | 普通 | |||
| 加藤学園 | 普通 | |||
| 加藤学園暁秀 | 普通 | |||
| 誠恵 | 普通 | |||
| 星陵 | 普通 | |||
| 英数 | ||||
| 富士見 | 普通 | |||
| 清水国際 | 普通 | |||
| ITビジネス | ||||
| 静岡サレジオ | 普通 | |||
| 東海大学付属静岡翔洋 | 普通 | |||
| 静岡大成 | 普通 | |||
| 静岡英和女学院 | 普通 | |||
| 城南静岡 | ICT | |||
| 普通 | ||||
| 静岡女子 | 普通 | |||
| 家政 | ||||
| 商業 | ||||
| 福祉 | ||||
| 常葉大学付属常葉 | 普通 | |||
| 常葉大学付属橘 | 普通 | |||
| 英数 | ||||
| 静岡北 | 理数 | |||
| 国際コミュニケーション | ||||
| 普通 | ||||
| 静岡学園 | 教養科学 | |||
| 焼津 | 総合 | |||
| 静清 | 文理探究 | |||
| 工学探究 | ||||
| 藤枝順心 | 普通 | |||
| 藤枝明誠 | 普通 | |||
| 英数 | ||||
| 島田樟誠 | 普通 | |||
| 常葉大学付属菊川 | 普通 | |||
| 美術・デザイン | ||||
| 磐田東 | 普通 | |||
| 浜松学院興誠 | 普通 | |||
| 浜松修学舎 | 夢みらい | |||
| 看護・看護専攻 | ||||
| 浜松開誠館 | 普通 | |||
| 浜松学芸 | 普通 | |||
| 探究創造 | ||||
| 芸術 | ||||
| 静岡県西遠女子学園 | 普通 | |||
| 浜松聖星 | 普通 | |||
| 浜松日体 | 普通 | |||
| 聖隷クリストファー | 英数 | |||
| 普通 | ||||
| オイスカ浜松国際 | 普通 | |||
| 浜松啓陽 | 情報コミュニケーション |
私立高校の人気が顕著
高校の授業料が無償化の動きから、ますます私立高校の人気が高まっています。
そのため単願での私立高校を受験を希望する生徒が若干ではありますが、当塾でも増加傾向です。



