2026年(令和8年)の静岡県公立高校の志願状況についてのページです。
本日、2026年1月28日に発表されました。
昨年の情報は「【2025年(令和7年度)】静岡県私立高等学校 定員・倍率」となっています。参考にしてみてください。
また公立高校に関する情報は「【2026年(令和8年度)】静岡県公立高等学校 (富士・富士宮編)」を参考にしてみてください。
静岡県私立高等学校の定員・倍率
| 学校名 | 学科名 | 募集定員 | 志願者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 御殿場西 | 普通 | 280 | 576 | 2.06 |
| 知徳 | 普通 | 210 | 381 | 1.81 |
| 情報ビジネス | 80 | 106 | 1.33 | |
| 福祉 | 80 | 87 | 1.09 | |
| 創造デザイン | 40 | 38 | 0.95 | |
| 日本大学三島 | 普通 | 580 | 1,270 | 2.19 |
| 沼津中央 | 普通 | 240 | 377 | 1.57 |
| 飛龍 | 普通 | 390 | 454 | 1.16 |
| 自動車工業 | 40 | 81 | 2.03 | |
| 桐陽 | 普通 | 350 | 1,085 | 3.10 |
| 加藤学園 | 普通 | 390 | 756 | 1.94 |
| 加藤学園暁秀 | 普通 | 210 | 434 | 2.07 |
| 誠恵 | 普通 | 240 | 277 | 1.15 |
| 星陵 | 普通 | 80 | 268 | 3.35 |
| 英数 | 320 | 1,141 | 3.57 | |
| 富士見 | 普通 | 400 | 698 | 1.75 |
| 清水国際 | 普通 | 180 | 115 | 0.64 |
| ITビジネス | 70 | 64 | 0.91 | |
| 静岡サレジオ | 普通 | 210 | 374 | 1.78 |
| 東海大学付属静岡翔洋 | 普通 | 360 | 763 | 2.12 |
| 静岡大成 | 普通 | 200 | 496 | 2.48 |
| 静岡英和女学院 | 普通 | 120 | 88 | 0.73 |
| 城南静岡 | ICT | 240 | 462 | 1.93 |
| 普通 | 40 | 65 | 1.63 | |
| 静岡女子 | 普通 | 80 | 52 | 0.65 |
| 家政 | 40 | 30 | 0.75 | |
| 商業 | 40 | 53 | 1.33 | |
| 福祉 | 40 | 34 | 0.85 | |
| 常葉大学付属常葉 | 普通 | 120 | 117 | 0.98 |
| 常葉大学付属橘 | 普通 | 340 | 735 | 2.16 |
| 英数 | 60 | 158 | 2.63 | |
| 静岡北 | 理数 | 90 | 324 | 3.60 |
| 国際コミュニケーション | 40 | 42 | 1.05 | |
| 普通 | 310 | 444 | 1.43 | |
| 静岡学園 | 教養科学 | 360 | 1,506 | 4.18 |
| 静岡聖光学院 | 普通 | 120 | 89 | 0.74 |
| 焼津 | 総合 | 175 | 303 | 1.73 |
| 静清 | 文理探究 | 40 | 27 | 0.68 |
| 工学探究 | 200 | 407 | 2.04 | |
| 藤枝順心 | 普通 | 160 | 189 | 1.18 |
| 藤枝明誠 | 普通 | 200 | 559 | 2.80 |
| 英数 | 185 | 708 | 3.83 | |
| 島田樟誠 | 普通 | 280 | 727 | 2.60 |
| 常葉大学付属菊川 | 普通 | 335 | 1,129 | 3.37 |
| 美術・デザイン | 40 | 59 | 1.48 | |
| 磐田東 | 普通 | 330 | 1,394 | 4.22 |
| 浜松学院興誠 | 普通 | 280 | 1,143 | 4.08 |
| 浜松修学舎 | 夢みらい | 210 | 630 | 3.00 |
| 看護・看護専攻 | 70 | 48 | 0.69 | |
| 浜松開誠館 | 普通 | 280 | 736 | 2.63 |
| 浜松学芸 | 普通 | 196 | 827 | 4.22 |
| 探究創造 | 60 | 112 | 1.87 | |
| 芸術 | 70 | 63 | 0.90 | |
| 静岡県西遠女子学園 | 普通 | 150 | 55 | 0.37 |
| 浜松聖星 | 普通 | 240 | 711 | 2.96 |
| 浜松日体 | 普通 | 320 | 1,015 | 3.17 |
| 聖隷クリストファー | 英数 | 60 | 93 | 1.55 |
| 普通 | 234 | 957 | 4.09 | |
| オイスカ浜松国際 | 普通 | 180 | 516 | 2.87 |
| 浜松啓陽 | 情報コミュニケーション | 200 | 466 | 2.33 |
富士・富士宮エリアの動向
富士エリアでは、星陵高校は例年通り、富士見は志願者が100名ほど減ったようです。
また周りの生徒に話を聞くと、「私立単願」にした学生が多いという話を聞いています。これは高校の授業料が無償化という動きからだと思います。
公立を受験する生徒も私立を受験するため、志願者数や倍率にあまり違いは見られません。
私立単願者が多くなっているということから考えると、この先行われる公立高校の志願者数に変化がみられると予想されます。
今年の予想は難しい
高校の授業料が無償化になることにより、私立高校を単願で出願する生徒が多いとのことです。
基本的に私立高校は「受験=合格」だったのですが、単願者が増加、そして受け入れる高校のキャパから考えると、例年のような予想が立てられない状況です。
そのため、油断をせずに試験に臨んでいただければと思います。
また公立高校に関しては、私立単願者が多くなるということは、公立高校出願者数が減少するということになります。
さまざまな中学校の生徒から聞いている話では、かなり私立単願者が多いようなので、そうなってくると公立高校出願者が減少、つまり倍率も例年に比べると減少となる可能性があります。
ただし実際に倍率が出てみなければ何とも言えません。そして倍率がどうであれ、することに変わりはありません。
精一杯、努力してもらえればと思います。



